| 金发商贸城全体业主业主: | | | | |
| 为确保相关业主维修资金使用的知情权和决定权,根据专项维修资金省市相关文 |
| 件规定,现将有关情况公示如下: |
| 1、申请人: | 清江浦区金发商贸城物业管理委员会 |
| 2、维修内容: | 金发商贸城-共用设施-给排水系统-维修改造 |
| 3、维修预算: | 45660 | 元 |
| 4、施工单位: | 江苏恒梦建设工程有限公司 |
| 5、工程造价审计单位: | 江苏中建建设项目管理咨询有限公司 |
| 6、业主表决意见:已由专有部分面积占比三分之二以上业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决,经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意,具体表决意见和预分摊费用如下: |
| | | | | | | | | | |
| |
| 序号 | 房屋坐落 | 是否同意使用 | 每户面积(㎡) | 预分摊金额元/户 |
| 1 | 金发商贸城二层201室 | 同意 | 63.85 | 394.32 |
| 2 | 金发商贸城二层202室 | 同意 | 42.36 | 261.61 |
| 3 | 金发商贸城二层203室 | 同意 | 57.24 | 353.5 |
| 4 | 金发商贸城二层205室 | 同意 | 94.15 | 581.45 |
| 5 | 金发商贸城二层206室 | 同意 | 41.02 | 253.33 |
| 6 | 金发商贸城二层207室 | 同意 | 41.7 | 257.53 |
| 7 | 金发商贸城二层208室 | 同意 | 39.23 | 242.28 |
| 8 | 金发商贸城二层209室 | 同意 | 40.52 | 250.24 |
| 9 | 金发商贸城二层210室 | 同意 | 36.66 | 226.4 |
| 10 | 金发商贸城二层211室 | 未征询 | 40.52 | 250.24 |
| 11 | 金发商贸城二层212室 | 同意 | 45.96 | 283.84 |
| 12 | 金发商贸城二层213室 | 同意 | 41.7 | 257.53 |
| 13 | 金发商贸城二层215室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 14 | 金发商贸城二层216室 | 同意 | 308.05 | 1902.46 |
| 15 | 金发商贸城二层217室 | 同意 | 47.87 | 295.29 |
| 16 | 金发商贸城二层219室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 17 | 金发商贸城二层221室 | 未征询 | 49.41 | 305.15 |
| 18 | 金发商贸城二层223室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 19 | 金发商贸城二层225室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 20 | 金发商贸城二层227室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 21 | 金发商贸城二层228室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 22 | 金发商贸城二层229室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 23 | 金发商贸城二层230室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 24 | 金发商贸城二层231室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 25 | 金发商贸城二层232室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 26 | 金发商贸城二层233室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 27 | 金发商贸城二层235室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 28 | 金发商贸城二层236室 | 同意 | 48.02 | 296.56 |
| 29 | 金发商贸城二层237室 | 未征询 | 49.41 | 305.15 |
| 30 | 金发商贸城二层238室 | 未征询 | 43.72 | 270.01 |
| 31 | 金发商贸城二层239室 | 同意 | 40 | 247.03 |
| 32 | 金发商贸城二层240室 | 同意 | 38.91 | 240.3 |
| 33 | 金发商贸城二层241室 | 未征询 | 41.28 | 254.94 |
| 34 | 金发商贸城二层242室 | 同意 | 40.1 | 247.65 |
| 35 | 金发商贸城二层243物管用房 | 同意 | 6.99 | 43.17 |
| 36 | 金发商贸城三层301室 | 未征询 | 63.85 | 394.32 |
| 37 | 金发商贸城三层302室 | 未征询 | 72.05 | 444.97 |
| 38 | 金发商贸城三层303室 | 未征询 | 57.24 | 353.5 |
| 39 | 金发商贸城三层305室 | 同意 | 40.71 | 251.42 |
| 40 | 金发商贸城三层306室 | 未征询 | 56.54 | 349.18 |
| 41 | 金发商贸城三层307室 | 同意 | 51.38 | 317.31 |
| 42 | 金发商贸城三层308室 | 未征询 | 39.23 | 242.28 |
| 43 | 金发商贸城三层309室 | 同意 | 49.84 | 307.8 |
| 44 | 金发商贸城三层310室 | 未征询 | 36.66 | 226.4 |
| 45 | 金发商贸城三层311室 | 同意 | 49.84 | 307.8 |
| 46 | 金发商贸城三层312室 | 未征询 | 40.52 | 250.24 |
| 47 | 金发商贸城三层313室 | 同意 | 51.38 | 317.31 |
| 48 | 金发商贸城三层315室 | 未征询 | 47 | 290.26 |
| 49 | 金发商贸城三层316室 | 未征询 | 41.7 | 257.53 |
| 50 | 金发商贸城三层317室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 51 | 金发商贸城三层318室 | 未征询 | 47 | 290.26 |
| 52 | 金发商贸城三层319室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 53 | 金发商贸城三层320室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 54 | 金发商贸城三层321室 | 未征询 | 49.41 | 305.15 |
| 55 | 金发商贸城三层322室 | 未征询 | 47.87 | 295.64 |
| 56 | 金发商贸城三层323室 | 未征询 | 47 | 290.26 |
| 57 | 金发商贸城三层325室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 58 | 金发商贸城三层326室 | 未征询 | 49.41 | 305.15 |
| 59 | 金发商贸城三层327室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 60 | 金发商贸城三层328室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 61 | 金发商贸城三层329室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 62 | 金发商贸城三层330室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 63 | 金发商贸城三层331室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 64 | 金发商贸城三层332室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 65 | 金发商贸城三层333室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 66 | 金发商贸城三层335室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 67 | 金发商贸城三层336室 | 同意 | 48.02 | 296.56 |
| 68 | 金发商贸城三层337室 | 同意 | 49.41 | 305.15 |
| 69 | 金发商贸城三层338室 | 同意 | 43.72 | 270.01 |
| 70 | 金发商贸城三层339室 | 反对 | 40 | 247.03 |
| 71 | 金发商贸城三层340室 | 同意 | 38.91 | 240.3 |
| 72 | 金发商贸城三层341室 | 反对 | 41.28 | 254.94 |
| 73 | 金发商贸城三层342室 | 未征询 | 40.1 | 247.65 |
| 74 | 金发商贸城三层343物管用房 | 同意 | 6.99 | 43.17 |
| 75 | 金发商贸城四层401室 | 同意 | 63.85 | 394.32 |
| 76 | 金发商贸城四层402室 | 同意 | 72.05 | 444.97 |
| 77 | 金发商贸城四层403室 | 同意 | 57.24 | 353.5 |
| 78 | 金发商贸城四层405室 | 同意 | 40.71 | 251.42 |
| 79 | 金发商贸城四层406室 | 同意 | 56.54 | 349.18 |
| 80 | 金发商贸城四层407室 | 同意 | 51.38 | 317.31 |
| 81 | 金发商贸城四层408室 | 同意 | 39.23 | 242.28 |
| 82 | 金发商贸城四层409室 | 同意 | 49.84 | 307.8 |
| 83 | 金发商贸城四层410室 | 未征询 | 36.66 | 226.4 |
| 84 | 金发商贸城四层411室 | 同意 | 49.84 | 307.8 |
| 85 | 金发商贸城四层412室 | 同意 | 40.52 | 250.24 |
| 86 | 金发商贸城四层413室 | 同意 | 51.38 | 317.31 |
| 87 | 金发商贸城四层415室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 88 | 金发商贸城四层416室 | 同意 | 41.7 | 257.53 |
| 89 | 金发商贸城四层417室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 90 | 金发商贸城四层418室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 91 | 金发商贸城四层419室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 92 | 金发商贸城四层420室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 93 | 金发商贸城四层421室 | 同意 | 49.41 | 305.15 |
| 94 | 金发商贸城四层422室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 95 | 金发商贸城四层423室 | 未征询 | 47 | 290.26 |
| 96 | 金发商贸城四层425室 | 反对 | 47.87 | 295.64 |
| 97 | 金发商贸城四层426室 | 同意 | 49.41 | 305.15 |
| 98 | 金发商贸城四层427室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 99 | 金发商贸城四层428室 | 同意 | 47 | 290.26 |
| 100 | 金发商贸城四层429室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 101 | 金发商贸城四层430室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 102 | 金发商贸城四层431室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 103 | 金发商贸城四层432室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 104 | 金发商贸城四层433室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 105 | 金发商贸城四层435室 | 同意 | 47.87 | 295.64 |
| 106 | 金发商贸城四层436室 | 同意 | 48.02 | 296.56 |
| 107 | 金发商贸城四层437室 | 同意 | 49.41 | 305.15 |
| 108 | 金发商贸城四层438室 | 同意 | 43.72 | 270.01 |
| 109 | 金发商贸城四层439室 | 同意 | 40 | 247.03 |
| 110 | 金发商贸城四层440室 | 同意 | 38.91 | 240.3 |
| 111 | 金发商贸城四层441室 | 同意 | 41.28 | 254.94 |
| 112 | 金发商贸城四层442室 | 同意 | 40.1 | 247.65 |
| 113 | 金发商贸城四层443物管用房 | 同意 | 6.99 | 43.17 |
| 114 | 金发商贸城一层100室 | 同意 | 27.18 | 167.86 |
| 115 | 金发商贸城一层101室 | 同意 | 185.33 | 1144.56 |
| 116 | 金发商贸城一层102室 | 同意 | 151.31 | 934.46 |
| 117 | 金发商贸城一层103室 | 同意 | 59.78 | 369.19 |
| 118 | 金发商贸城一层105室 | 弃权 | 42.9 | 264.94 |
| 119 | 金发商贸城一层106室 | 未征询 | 56.63 | 349.74 |
| 120 | 金发商贸城一层107室 | 未征询 | 70.27 | 433.97 |
| 121 | 金发商贸城一层108室 | 未征询 | 65.25 | 402.97 |
| 122 | 金发商贸城一层109室 | 未征询 | 67.76 | 418.47 |
| 123 | 金发商贸城一层110室 | 同意 | 72.79 | 449.54 |
| 124 | 金发商贸城一层111室 | 同意 | 75.82 | 468.25 |
| 125 | 金发商贸城一层112室 | 同意 | 75.82 | 468.25 |
| 126 | 金发商贸城一层113室 | 同意 | 78.86 | 487.02 |
| 127 | 金发商贸城一层115室 | 未征询 | 73.16 | 451.82 |
| 128 | 金发商贸城一层116室 | 未征询 | 76.2 | 470.6 |
| 129 | 金发商贸城一层117室 | 未征询 | 76.2 | 470.6 |
| 130 | 金发商贸城一层118室 | 未征询 | 76.2 | 470.6 |
| 131 | 金发商贸城一层119室 | 同意 | 47.04 | 290.51 |
| 132 | 金发商贸城一层120室 | 同意 | 85.35 | 527.1 |
| 133 | 金发商贸城一层121室 | 同意 | 75.58 | 466.77 |
| 134 | 金发商贸城一层122室 | 未征询 | 80.41 | 496.6 |
| 135 | 金发商贸城一层123室 | 未征询 | 37.26 | 230.11 |
| 136 | 金发商贸城一层125室 | 同意 | 39.71 | 245.24 |
| 137 | 金发商贸城一层126公厕 | 同意 | 73.56 | 454.29 |
| 138 | 金发商贸城一层127物管用房 | 同意 | 61.22 | 378.08 |
| 139 | 金发商贸城一层128公厕 | 同意 | 42.86 | 264.69 |
| 140 | 金发商贸城共滩 | 同意 | 7.2 | 44.47 |
| | | | | | | | | | |
| 7、 | 公示时间: | 2023年1月31日至2023年2月6日。 |
| (1)如对维修方案、预算、参建单位选择有异议,请向 | 清江浦区金发商贸城物业管理委员会 |
| 反映。 |
| 联系人: | 吴佃贵 | ,电话: | 13651567697 | 。 | | |
| (2)如对资金分摊情况有异议,请在公示期内实名向市物管中心反映(上午9: |
| 00-12:00,下午1:30-5:30)。联系电话83566517,83751080 |
| | | | | | | | | | |
| 关注365体育亚洲唯一_365bet赌城网址_365提款会被冻结卡吗物业管理中心微信公众号了解本次公示及更多详情。 | 365体育亚洲唯一_365bet赌城网址_365提款会被冻结卡吗物业管理中心 |
维修资金最终拨付金额将在365体育亚洲唯一_365bet赌城网址_365提款会被冻结卡吗住房和城乡建设局网上公示! http://hazjj.bjzdla.com
| |
| | | | | | | | | | |